Irvine Towers®Featuring four granite and glass office towers just off the 405 in Irvine, this prestigious complex is richly landscaped with water features and sculptures, and ample on-site and off-site amenities. Now open a fifth office tower, 18100 Von Karman, adds 231,000 SF and a third parking structure. The property is ideally located just minutes to John Wayne Airport. |
|
Features
|
Amenities
|
| Space | Sq. Ft. | Rate | Divisible | Contig | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18100 Von Karman Avenue - Suite 150 | 6,779 | $ 2.15 FSG | Available | ||
|
18100 Von Karman Avenue
- Suite 300 Superior Office |
9,320 | $ 2.05 FSG | Available | ||
|
18100 Von Karman Avenue
- Suite 330 Superior Office |
3,293 | $ 2.10 FSG | Available | ||
|
18100 Von Karman Avenue
- Suite 370 Superior Office |
2,228 | $ 2.10 FSG | Available | ||
|
18100 Von Karman Avenue
- Suite 440 Furnished Superior Office |
3,258 | $ 2.10 FSG | Available | ||
|
18100 Von Karman Avenue
- Suite 770 Superior Office |
2,563 | $ 2.25 FSG | Available | ||
|
18100 Von Karman Avenue
- Suite 790 Superior Office |
2,709 | $ 2.25 FSG | Available | ||
| 18100 Von Karman Avenue - Suite 850 | 8,019 | $ 2.30 FSG | Available | ||
| 18100 Von Karman Avenue - Suite 890 | 2,556 | $ 2.30 FSG | Call to Show | ||
| 18200 Von Karman Avenue - Suite 150 | 3,449 | $ 2.00 FSG | Available | ||
| 18200 Von Karman Avenue - Suite 200 | 7,238 | $ 2.00 FSG | 58,735 | Call to Show: 04/01/2011 | |
| 18200 Von Karman Avenue - Suite 250 | 11,913 | $ 2.00 FSG | 58,735 | Call to Show: 04/01/2011 | |
| 18200 Von Karman Avenue - Suite 300 | 19,645 | $ 2.00 FSG | 10,000 | 58,735 | Available |
| 18200 Von Karman Avenue - Suite 400 | 19,939 | $ 2.00 FSG | 10,000 | 58,735 | Available |
| 18200 Von Karman Avenue - Suite 560 | 1,071 | $ 2.10 FSG | Call to Show: 11/01/2010 | ||
| 18200 Von Karman Avenue - Suite 700 | 2,562 | $ 2.10 FSG | Available | ||
|
18200 Von Karman Avenue
- Suite 720 Superior Office |
2,323 | $ 2.10 FSG | Available | ||
|
18200 Von Karman Avenue
- Suite 850 Superior Office |
3,447 | $ 2.10 FSG | Out for Signature | ||
| 18300 Von Karman Avenue - Suite 400 | 3,105 | $ 2.00 FSG | Call to Show: 09/01/2010 | ||
| 18300 Von Karman Avenue - Suite 410 | 3,328 | $ 2.00 FSG | Available | ||
|
18300 Von Karman Avenue
- Suite 420 Value Office |
2,909 | $ 1.85 FSG | Available | ||
| 18300 Von Karman Avenue - Suite 450 | 8,699 | $ 2.00 FSG | Available | ||
| 18300 Von Karman Avenue - Suite 620 | 2,736 | $ 2.00 FSG | Available | ||
|
18300 Von Karman Avenue
- Suite 630 Value Office |
2,007 | $ 1.90 FSG | Available | ||
|
18300 Von Karman Avenue
- Suite 740 Value Office |
3,841 | $ 1.90 FSG | Available | ||
|
18300 Von Karman Avenue
- Suite 900 Value Office |
8,236 | $ 1.90 FSG | Available | ||
| 18300 Von Karman Avenue - Suite 930 | 6,538 | $ 2.10 FSG | Out for Signature | ||
| 18400 Von Karman Avenue - Suite 340 | 7,743 | $ 2.00 FSG | Call to Show: 08/01/2010 | ||
| 18400 Von Karman Avenue - Suite 500 | 20,456 | $ 2.00 FSG | Available | ||
|
18400 Von Karman Avenue
- Suite 610 Superior Office |
2,575 | $ 2.10 FSG | Available | ||
| 18400 Von Karman Avenue - Suite 620 | 2,219 | $ 2.10 FSG | Call to Show: 04/01/2010 | ||
| 18400 Von Karman Avenue - Suite 750 | 3,325 | $ 2.10 FSG | Available | ||
| 18400 Von Karman Avenue - Suite 1000 | 20,243 | $ 2.30 FSG | Call to Show | ||
|
18500 Von Karman Avenue
- Suite 100 Value Office |
4,203 | $ 1.80 FSG | Available | ||
| 18500 Von Karman Avenue - Suite 140 | 2,100 | $ 2.40 FSG | Call to Show: 06/01/2010 | ||
| 18500 Von Karman Avenue - Suite 380 | 3,768 | $ 2.00 FSG | Available | ||
| 18500 Von Karman Avenue - Suite 500 | 3,916 | $ 2.35 FSG | 80,649 | Available | |
| 18500 Von Karman Avenue - Suite 515 | 2,592 | $ 2.00 FSG | 80,649 | Call to Show: 05/01/2010 | |
|
18500 Von Karman Avenue
- Suite 530 Value Office |
3,866 | $ 1.80 FSG | 80,649 | Available | |
| 18500 Von Karman Avenue - Suite 540 | 2,481 | $ 2.05 FSG | 80,649 | Call to Show: 05/01/2010 | |
| 18500 Von Karman Avenue - Suite 550 | 3,837 | $ 2.05 FSG | 80,649 | Available | |
| 18500 Von Karman Avenue - Suite 600 | 21,323 | $ 2.05 FSG | 80,649 | Call to Show | |
| 18500 Von Karman Avenue - Suite 700 | 21,317 | $ 2.05 FSG | 80,649 | Call to Show | |
| 18500 Von Karman Avenue - Suite 800 | 21,317 | $ 2.05 FSG | 80,649 | Call to Show | |
| 18500 Von Karman Avenue - Suite 1100 | 14,205 | $ 2.40 FSG | Available |
Value Office.
Fully improved built-out space; offered as-is at value pricing for up to a three (3) year term.
Superior Office.
Fully improved, built-out space; move-in ready.
Furnished.
Fully improved, built-out space; move-in ready with furniture and cabling (in select suites).
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT: |